チャットで
相談する

口コミを
投稿する
クリンタルTOP有数の専門医検索TOP福井赤十字病院 病院治療実績
病院

福井赤十字病院

住所 :
〒918-8501 福井県福井市月見2丁目4-1
電話 :
0776363630
ホームページ :

初診の受付方法

・受付時間 平日8:30~11:30(一部診療科は11:00まで)
・紹介状がない場合、保険外併用療養費

選定療養費
-
医師数
常勤 125 非常勤 57.0
病院治療実績
脳・神経系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
パーキンソン病 16 - 16 2位 -
脳血管障害 47 16 31 2位 -
脳梗塞 241 48 193 1位 -
非外傷性硬膜下血腫 44 44 - 1位 45位
てんかん 62 - 62 1位 -
未破裂脳動脈瘤 72 25 47 1位 -
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) 88 20 68 1位 -
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 11 - 11 1位 -
一過性脳虚血発作 25 25 - 2位 -
脳脊髄の感染を伴う炎症 19 - 19 4位 -
眼科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
糖尿病性増殖性網膜症 47 47 - 1位 70位
黄斑、後極変性 172 172 - 1位 51位
眼瞼下垂 20 20 - 2位 -
白内障、水晶体の疾患 786 786 - 1位 80位
緑内障 75 75 - 3位 -
網膜血管閉塞症 18 18 - 1位 81位
斜視(外傷性・癒着性を除く。) 10 10 - 3位 -
網膜剥離 75 75 - 2位 -
硝子体疾患 60 60 - 2位 43位
脈絡膜の疾患 20 20 - 1位 39位
耳鼻咽喉科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
前庭機能障害 82 - 82 1位 91位
睡眠時無呼吸 98 - 98 1位 -
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 94 18 76 1位 -
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 19 19 - 3位 -
顔面神経障害 38 - 38 1位 54位
循環器系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
心不全 182 24 158 3位 -
頻脈性不整脈 10 - 10 9位 -
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 31 31 - 6位 -
狭心症、慢性虚血性心疾患 328 148 180 4位 -
徐脈性不整脈 34 34 - 5位 -
閉塞性動脈疾患 44 32 12 4位 -
がん系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
脳腫瘍 14 14 - 4位 -
肺の悪性腫瘍 622 116 506 1位 -
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 84 28 56 2位 -
胃の悪性腫瘍 206 128 78 3位 -
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 270 128 142 1位 -
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 87 43 44 4位 -
膵臓、脾臓の腫瘍 144 61 83 2位 -
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 105 53 52 1位 43位
甲状腺の悪性腫瘍 20 20 - 3位 -
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 25 25 - 2位 -
乳房の悪性腫瘍 174 95 79 3位 -
腎盂・尿管の悪性腫瘍 35 12 23 1位 -
膀胱腫瘍 143 122 21 1位 -
腎腫瘍 21 21 - 2位 -
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 137 53 84 1位 -
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 70 10 60 3位 -
子宮頸・体部の悪性腫瘍 97 67 30 4位 -
前立腺の悪性腫瘍 191 27 164 1位 -
急性白血病 19 19 - 4位 -
非ホジキンリンパ腫 162 57 105 3位 -
慢性白血病、骨髄増殖性疾患 10 - 10 2位 95位
骨髄異形成症候群 30 20 10 3位 -
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 10 10 - 4位 -
頭頸部悪性腫瘍 25 11 14 3位 -
呼吸器系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 12 - 12 3位 -
慢性閉塞性肺疾患 10 - 10 4位 -
誤嚥性肺炎 51 - 51 8位 -
肺炎等 373 19 354 1位 -
気胸 31 20 11 4位 -
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 111 111 - 2位 -
間質性肺炎 66 66 - 2位 -
喘息 101 101 - 2位 -
インフルエンザ、ウイルス性肺炎 43 43 - 3位 -
消化器系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
鼠径ヘルニア 128 128 - 2位 -
胃の良性腫瘍 22 11 11 1位 -
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア 22 22 - 1位 -
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 46 36 10 2位 -
虫垂炎 75 56 19 2位 -
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 84 54 30 1位 -
穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 50 13 37 3位 -
虚血性腸炎 27 - 27 2位 -
ヘルニアの記載のない腸閉塞 116 30 86 2位 -
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 55 55 - - -
膿皮症 85 85 - 2位 83位
筋骨格系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
膝関節症(変形性を含む。) 64 64 - 3位 -
椎間板変性、ヘルニア 10 - 10 5位 -
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 24 - 24 1位 22位
骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 14 14 - 3位 -
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 61 33 28 3位 -
産婦人科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
子宮の良性腫瘍 109 109 - 2位 -
子宮内膜症 56 56 - 1位 47位
卵巣の良性腫瘍 83 83 - 1位 -
妊娠早期の出血 11 - 11 3位 -
早産、切迫早産 28 - 28 3位 -
胎児及び胎児付属物の異常 40 40 - 4位 -
生殖器脱出症 21 21 - 3位 -
分娩の異常 23 23 - 1位 -
皮膚科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
多汗症 10 10 - 1位 13位
皮膚の良性新生物 13 13 - 3位 -
脱毛症 22 22 - 1位 24位
食物アレルギー 54 54 - 2位 71位
炎症性角化症 20 20 - 1位 16位
水疱症 18 18 - 1位 27位
内分泌代謝系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 33 - 33 1位 -
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 12 - 12 4位 -
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 115 - 115 1位 63位
その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 13 - 13 1位 48位
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 25 - 25 1位 -
泌尿器科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
急性腎不全 16 - 16 2位 -
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 272 120 152 1位 -
上部尿路疾患 138 126 12 1位 -
水腎症等 20 20 - 2位 -
前立腺肥大症等 23 23 - 3位 -
腎臓または尿路の感染症 154 35 119 2位 -
男性生殖器疾患 35 - 35 1位 44位
ネフローゼ症候群 22 - 22 1位 -
下部尿路疾患 15 15 - 2位 -
外傷系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
肩関節周辺の骨折・脱臼 10 10 - 3位 -
股関節・大腿近位の骨折 114 114 - 2位 -
頭蓋・頭蓋内損傷 70 28 42 3位 -
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 27 - 27 3位 -
鎖骨・肩甲骨の骨折 16 16 - 4位 -
骨盤損傷 17 - 17 1位 -
膝関節周辺の骨折・脱臼 10 10 - 2位 -
前腕の骨折 17 17 - 5位 -
足関節・足部の骨折・脱臼 15 15 - 3位 -
肘関節周辺の骨折・脱臼 18 18 - 3位 -
手関節周辺の骨折・脱臼 20 20 - 1位 -
血液系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
貧血(その他) 26 14 12 1位 -
出血性疾患(その他) 19 19 - 2位 68位
新生児・小児外科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 84 - 84 5位 -
その他
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
手術・処置等の合併症 27 17 10 5位 -
その他の新生物 25 25 - 2位 -
その他の感染症(真菌を除く。) 16 16 - 2位 -
敗血症 25 25 - 5位 -
その他の真菌感染症 13 13 - 1位 14位
小児科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 福井県 全国
熱性けいれん 36 36 - 2位 -
川崎病 17 17 - 3位 -
平成30年度DPC対象病院(2018年4月〜2019年3月退院患者の統計)
件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません。