チャットで
相談する

口コミを
投稿する
クリンタルTOP有数の専門医検索TOP公立置賜総合病院 病院治療実績
病院

公立置賜総合病院

住所 :
〒992-0601 山形県東置賜郡川西町西大塚2000
電話 :
0238-46-5000
ホームページ :

初診の受付方法

選定療養費
-
医師数
常勤 非常勤
病院治療実績
脳・神経系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
脳梗塞 220 - 220 5位 -
てんかん 25 - 25 8位 -
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) 63 - 63 5位 -
運動ニューロン疾患等 15 15 - 2位 -
免疫介在性・炎症性ニューロパチー 17 17 - 1位 -
眼科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
白内障、水晶体の疾患 265 265 - 4位 -
眼瞼、涙器、眼窩の疾患 14 14 - 2位 85位
耳鼻咽喉科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
前庭機能障害 63 - 63 4位 -
睡眠時無呼吸 100 37 63 2位 -
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 102 12 90 3位 90位
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 15 15 - 5位 -
顔面神経障害 24 - 24 4位 -
滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 10 10 - 5位 -
循環器系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
心不全 122 12 110 9位 -
頻脈性不整脈 123 84 39 3位 -
弁膜症(連合弁膜症を含む。) 32 - 32 4位 -
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 50 50 - 4位 -
狭心症、慢性虚血性心疾患 430 158 272 3位 -
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 12 - 12 4位 -
徐脈性不整脈 61 61 - 4位 -
高血圧性疾患 14 - 14 3位 -
その他の循環器の障害 12 - 12 1位 -
閉塞性動脈疾患 46 46 - 5位 -
静脈・リンパ管疾患 46 46 - 3位 -
心筋症(拡張型心筋症を含む。) 19 - 19 2位 -
がん系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
脳腫瘍 13 - 13 6位 -
肺の悪性腫瘍 363 50 313 4位 -
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 35 18 17 4位 -
胃の悪性腫瘍 256 169 87 3位 -
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 185 126 59 6位 -
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 101 57 44 4位 -
膵臓、脾臓の腫瘍 134 51 83 4位 -
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 68 44 24 2位 -
骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 12 - 12 3位 -
乳房の悪性腫瘍 114 70 44 5位 -
腎盂・尿管の悪性腫瘍 34 - 34 3位 -
膀胱腫瘍 70 48 22 4位 -
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 74 40 34 4位 -
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 11 - 11 8位 -
子宮頸・体部の悪性腫瘍 77 50 27 3位 -
前立腺の悪性腫瘍 120 11 109 4位 -
急性白血病 19 19 - 4位 -
非ホジキンリンパ腫 138 41 97 4位 -
骨髄異形成症候群 43 43 - 2位 -
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 20 - 20 2位 -
頭頸部悪性腫瘍 11 - 11 6位 -
呼吸器系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 34 - 34 3位 53位
慢性閉塞性肺疾患 36 - 36 2位 -
誤嚥性肺炎 153 - 153 5位 -
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 17 - 17 3位 -
肺炎等 242 - 242 5位 -
気胸 20 - 20 4位 -
急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 37 37 - 6位 -
間質性肺炎 74 74 - 2位 -
喘息 32 32 - 6位 -
インフルエンザ、ウイルス性肺炎 16 16 - 6位 -
消化器系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
鼠径ヘルニア 92 92 - 4位 -
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 32 22 10 6位 -
虫垂炎 112 34 78 4位 -
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 26 - 26 9位 -
穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 65 17 48 3位 -
虚血性腸炎 77 - 77 1位 12位
ヘルニアの記載のない腸閉塞 108 16 92 4位 -
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 85 85 - 8位 -
潰瘍性大腸炎 19 - 19 2位 -
膿皮症 35 35 - 5位 -
筋骨格系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢) 11 11 - 1位 62位
脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 12 12 - 3位 -
膝関節症(変形性を含む。) 34 34 - 6位 -
上肢末梢神経麻痺 32 32 - 4位 77位
産婦人科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
子宮の良性腫瘍 24 24 - 7位 -
妊娠合併症等 13 - 13 2位 -
卵巣の良性腫瘍 10 10 - 9位 -
早産、切迫早産 15 - 15 8位 -
子宮・子宮附属器の炎症性疾患 10 - 10 3位 -
女性性器のポリープ 13 13 - 3位 -
内分泌代謝系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 25 - 25 2位 -
2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 56 - 56 4位 -
泌尿器科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
急性腎不全 18 - 18 3位 -
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 283 166 117 1位 97位
上部尿路疾患 48 48 - 5位 -
腎臓または尿路の感染症 152 31 121 4位 -
男性生殖器疾患 10 - 10 5位 -
ネフローゼ症候群 20 - 20 2位 -
外傷系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
肩関節周辺の骨折・脱臼 10 10 - 3位 -
股関節・大腿近位の骨折 170 157 13 3位 -
胸郭・横隔膜損傷 10 - 10 3位 -
頭蓋・頭蓋内損傷 67 40 27 4位 -
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 26 - 26 6位 -
鎖骨・肩甲骨の骨折 11 11 - 4位 -
肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 14 14 - 8位 -
四肢筋腱損傷 45 45 - 1位 -
骨盤損傷 15 - 15 5位 -
前腕の骨折 37 37 - 6位 -
下腿足関節周辺の骨折 11 11 - 1位 -
足関節・足部の骨折・脱臼 19 19 - 4位 -
肘関節周辺の骨折・脱臼 12 12 - 6位 -
手関節周辺の骨折・脱臼 10 10 - 5位 -
血液系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
貧血(その他) 13 13 - 6位 -
播種性血管内凝固症候群 14 14 - 3位 -
新生児・小児外科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 87 - 87 9位 -
その他
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
手術・処置等の合併症 47 29 18 5位 -
その他の新生物 17 17 - 3位 -
その他の感染症(真菌を除く。) 21 21 - 3位 -
敗血症 29 29 - 2位 -
皮膚科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
食物アレルギー 11 11 - 3位 -
小児科系
DPCコードに基づく病気名 治療実績 順位
合計 手術あり 手術なし 山形県 全国
川崎病 19 19 - 4位 -
平成30年度DPC対象病院(2018年4月〜2019年3月退院患者の統計)
件数が10件未満の場合は、統計が公開されていないため表示していません。